推銷費(fèi)用設(shè)定表
單位別: 年度 單位: 元
科目別 | 年實(shí)際發(fā)生數(shù) | 年費(fèi)用額 | 各 月 費(fèi) 用擬 定 數(shù) | ||||||||||||||||||||||||
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | ||||||||||||||||
變動費(fèi)用 | 外銷費(fèi)用 | ||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)銷費(fèi)用 | |||||||||||||||||||||||||||
小 計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)銷費(fèi)用 | 用人費(fèi)用 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
設(shè)備費(fèi)用 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
事務(wù)費(fèi)用 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
其他費(fèi)用 | |||||||||||||||||||||||||||
廣告 費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||
呆帳損失 | |||||||||||||||||||||||||||
樣品贈送 | |||||||||||||||||||||||||||
其 他 | |||||||||||||||||||||||||||
小 計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) |
下一篇:預(yù)算申請單